Referência
Interfaces e protocolos.
32 interfaces entre acesso, core, IMS, sinalização, interconexão, mensageria e charging.
| Interface | Entre | Protocolo | Função | Domínio |
|---|---|---|---|---|
| S1-MME | eNodeB ↔ MME | S1AP / SCTP | Controle de acesso LTE e NAS | Acesso |
| N2 | gNB ↔ AMF | NGAP / SCTP | Controle de acesso 5G | Acesso |
| N3 | gNB ↔ UPF | GTP-U / UDP | Plano de usuário 5G | Acesso |
| SWu | UE ↔ ePDG | IKEv2 / IPsec | Acesso não confiável para VoWiFi | Acesso |
| S6a | MME ↔ HSS | Diameter | Autenticação e perfil do assinante | 4G EPC |
| S11 | MME ↔ SGW | GTPv2-C | Gestão de sessões e bearers | 4G EPC |
| S5/S8 | SGW ↔ PGW | GTPv2-C · GTP-U | Sessões locais e de roaming (S8) | 4G EPC |
| Gx | PCEF ↔ PCRF | Diameter | Políticas e regras PCC | 4G EPC |
| Gy | PCEF ↔ OCS | Diameter CCA | Charging online de dados | Charging |
| SGs | MME ↔ MSC | SGsAP / SCTP | CSFB e SMS sobre SGs | 4G EPC |
| N4 | SMF ↔ UPF | PFCP | Controle do plano de usuário (CUPS) | 5G Core |
| N8 / N10 | AMF·SMF ↔ UDM | HTTP/2 SBI | Dados de assinatura | 5G Core |
| N7 | SMF ↔ PCF | HTTP/2 SBI | Políticas de sessão | 5G Core |
| N40 | SMF ↔ CHF | HTTP/2 SBI | Charging convergente 5G | Charging |
| N32 | SEPP ↔ SEPP | HTTP/2 + PRINS/TLS | Roaming 5G entre operadoras | 5G Core |
| Gm | UE ↔ P-CSCF | SIP / IPsec | Registro e chamadas VoLTE | IMS |
| Cx | I/S-CSCF ↔ HSS | Diameter | UAR, MAR, SAR, LIR | IMS |
| Sh | AS ↔ HSS | Diameter | Dados de serviço do assinante | IMS |
| ISC | S-CSCF ↔ TAS | SIP | Acionamento de serviços (iFC) | IMS |
| Rx | P-CSCF ↔ PCRF | Diameter | Bearer dedicado QCI 1 para voz | IMS |
| Mw | CSCF ↔ CSCF | SIP | Sinalização interna IMS | IMS |
| Ici / Izi | IBCF ↔ rede externa | SIP · RTP | Interconexão IMS-IMS | IMS |
| MAP | MSC·SGSN ↔ HLR | MAP / TCAP / SCCP | Roaming, SRI, UpdateLocation | SS7/SIGTRAN |
| CAP | gsmSSF ↔ gsmSCF | CAMEL / TCAP | Pré-pago e serviços inteligentes | SS7/SIGTRAN |
| ISUP | Central ↔ Central | ISUP / MTP3 | Controle de chamada TDM | SS7/SIGTRAN |
| M3UA | SG ↔ ASP | SIGTRAN / SCTP | Transporte SS7 sobre IP | SS7/SIGTRAN |
| SIP-I | Operadora ↔ Operadora | SIP + ISUP encapsulado | Interconexão com transparência ISUP | Interconexão |
| STIR/SHAKEN | Origem ↔ Destino | SIP Identity / PASSporT | Atestação de chamador | Interconexão |
| ENUM | Proxy ↔ DNS | DNS NAPTR | Número → URI e portabilidade | Interconexão |
| SMPP | ESME ↔ SMSC | SMPP v3.4 / 5.0 | SMS A2P e integração com aplicações | Mensageria |
| SGd | MME ↔ SMSF | Diameter | SMS sobre Diameter (sem SGs) | Mensageria |
| ES2+ | Operadora ↔ SM-DP+ | HTTPS / JSON | Geração e download de perfis eSIM | Charging |
Precisa homologar uma interface?
Testes de interoperabilidade com parceiros e análise de traces SIP, Diameter e SS7.