Capacidades
O que fazemos, por área.
Cada área tem uma página com escopo, protocolos, componentes e entregáveis.
Telecom
| Nº | Área | Protocolos e padrões |
|---|---|---|
| 01 | Contact center e IA aplicada à voz Telefonia em nuvem, discador, atendimento omnichannel e IA em tempo real para operações de atendimento e vendas. | SIP · WebRTC · RTP · WebSocket · REST |
| 02 | Observabilidade e testes de voz Captura de sinalização, métricas de qualidade de voz, testes de carga e monitoramento contínuo de redes de telefonia. | HEP · SIP · Diameter · RTCP · SNMP |
| 03 | SIP de operadora e interconexão Proxies SIP e SBCs para tráfego de operadora, com roteamento por custo, portabilidade, identidade de chamada e interconexão nacional e internacional. | SIP · SIP-I · SIP-T · ENUM · STIR/SHAKEN · TLS · SRTP |
| 04 | Segurança e antifraude em telecom Proteção de PBX, SBC e sinalização contra fraude e intrusão, com análise de CDR e resposta a incidentes. | SIP · MAP · Diameter · TLS/SRTP · IPsec |
| 05 | Charging, tarifação e billing Tarifação de chamadas, pré-pago e pós-pago, charging online com Diameter e mediação de CDR. | Diameter Gy/Ro · Rf/Gz · N40 · CDR |
| 06 | SMSC, SMPP e mensageria Centrais de SMS, gateways SMPP para tráfego A2P, firewall de SMS e USSD, além de integração com WhatsApp e outros canais. | SMPP · MAP SRI-SM / MT-FSM · SGd · SGs · USSD |
| 07 | IMS, VoLTE, VoNR e VoWiFi Core IMS para voz em 4G e 5G, com P/I/S-CSCF, servidor de aplicação MMTel, bearer dedicado e VoWiFi. | SIP · Diameter Cx/Sh/Rx · ISC · RTP/SRTP · IPsec |
| 08 | Core 4G (EPC) e 5G Core Implantação de EPC e 5GC com separação de planos de controle e usuário, para operadoras, MVNOs Full e redes privadas. | S1AP · NGAP · GTPv2-C · GTP-U · PFCP · Diameter · HTTP/2 SBI |
| 09 | SS7, SIGTRAN e Diameter STP, signaling gateways, DRA/DEA e firewall de sinalização para roaming, SMS, portabilidade e interconexão entre operadoras. | MTP3 · SCCP · TCAP · MAP · CAP · ISUP · M3UA · Diameter |
| 10 | Yate e redes de rádio Telefonia e redes móveis compactas com Yate e YateBTS, gateways SS7/SIP e rádio aberto (srsRAN, Osmocom) para redes privadas, cobertura rural e laboratório. | GSM Um/Abis · LTE S1 · SIP · SS7/SIGTRAN · IAX |
| 11 | MVNO e MVNE Arquitetura, integração com a operadora hospedeira e operação de redes móveis virtuais, nos modelos Light, Full e MVNE. | S6a · S8 · MAP · Gy/Ro · SMPP · ES2+ |
Software e cloud
| Nº | Área | Protocolos e padrões |
|---|---|---|
| 12 | Desenvolvimento web, mobile e desktop Produtos e sistemas sob medida, do backend às interfaces web, aplicativos móveis e aplicações desktop. | REST · gRPC · WebSocket · WebRTC · OAuth 2 / OIDC |
| 13 | Integrações e automação de processos Integração entre sistemas de gestão, CRMs, meios de pagamento e canais de atendimento, com fluxos automatizados. | REST · Webhooks · Filas e eventos |
| 14 | Infraestrutura e cloud Ambientes em AWS, Azure, datacenter próprio ou híbridos, descritos em código e reproduzíveis. | IPsec VPN · BGP · DNS · TLS |
| 15 | Cloud native e Kubernetes Arquitetura e operação de aplicações em containers e Kubernetes, incluindo cargas sensíveis a latência como voz e mídia. | OCI · Helm · GitOps · OpenTelemetry |
| 16 | SRE, DevOps e automação Pipelines de entrega, automação de operação, objetivos de nível de serviço e gestão de incidentes. | CI/CD · SLO · OpenTelemetry |
| 17 | Dados e IA aplicada Modelos de linguagem, busca semântica, reconhecimento e síntese de fala e indicadores de negócio, com governança de dados. | REST · Streaming · SQL |
| 18 | Arquitetura de software e consultoria Desenho de sistemas, revisão de arquitetura, modernização de legados e adequação à LGPD. | ADR · Event Storming · C4 |
Conte o que você precisa construir.
Descreva o cenário atual, o que precisa mudar e o prazo. A primeira conversa é com a engenharia.